Nos tarifs en format pdf :
Tableau tarif public 2012
| Activités | Durée | Age Min | Tarifs Publics TTC | |
|---|---|---|---|---|
| Eaux Vives Verdon | Family Raft | 1h | 6 | 28 € (enfants) ; 33 €(adultes) |
| Découverte | 1h30 | 8 | 33 € | |
| Raft 1/2 J | 3h | 10 | 42 à 55 € | |
| Raft Journée | 4h | 12 | 65 € | |
| Cano/Kaya-Raft | 2/3h | 12 | 33 à 55 € | |
| Hydrospeed | 2h | 14 | 45 € | |
| Eaux Vives Var | Baby-Raft | 1h | 6 | 25 € |
| Découverte (Rafting, Cano/Kaya-Raft) | 2h | 8/10 | 33 € | |
| Raft Sport (Daluis) | 2h | 14 | 40 € | |
| Journée (Découverte + Daluis) | 4h | 14 | 65 € | |
| Tubing | 2h | 12 | 35 € | |
| Rando Aqua 1/2 Journée | Le Couloir Samson (Canyon du Verdon) | 1h30 | 10 | 35 € |
| Le Loup | 2h | 12 | 40 € | |
| La Chavagne | 2h30 | 6 | Nous consulter | |
| Rando Aqua Journée | Le Chaos de l’Imbut (Canyon du Verdon) | 5h | 14 | 65 € |
| Canyon N1 | 1/2 Journée (Cramassouri, Saint Auban) | 2h | 12 | 43 € |
| Canyon N2 | Journée (Bollène) | 3h | 14 | 58 € |
| Canyon N3 | Journée (Riolan, Lance) | 4h | 16 | 65 € |
| Verticalité | Via-Ferrata (Puget-Théniers, Peille) | 3h30 | 12 | 43 € |
| Canyon Sec (Gréolières) | 3h30 | 12 | 43 € | |
| Via Cordatta | 1h30 | 10 | 45 € | |
| Escalade | 3h30 | 8 | 40 € | |
| Rando Aventure (Grès d’Annot, Saint Jeannet) | 3h30 | 10/12 | 40 € | |
En plus de moments inoubliables, nos tarifs comprennent :
Un encadrement breveté d’état spécifique à chaque activité
Du matériel individuel et collectif récent respectant les normes en vigueur
Des combinaisons néoprènes récentes, lavées et désinfectées après chaque usage
Une assurance professionnelle en responsabilité civile
Le transport retour au point de départ en bus ou minibus pour les activités avec embarcations
Nous contacter pour : Des tarifs groupes - Un devis tourisme d’affaires - Un séjour multi-activités…











